Dati statistici
Studi Clinici: Presenza nell'istituzione di appartenenza di un ufficio amministrativo dedicato
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 79 | 25 | 104 |
| 34.6 | 11.0 | 45.6 | |
| 76.0 | 24.0 | 100 | |
| Centro | 41 | 16 | 57 |
| 18.0 | 7.0 | 25.0 | |
| 71.9 | 28.1 | 100 | |
| Sud e isole | 41 | 26 | 67 |
| 18.0 | 11.4 | 29.4 | |
| 61.2 | 38.8 | 100 | |
| Italia | 161 | 67 | 228 |
| 70.6 | 29.4 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 5 | 7 |
| 28.6 | 71.4 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 17 | 8 | 25 |
| 68.0 | 32.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 20 | 4 | 24 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Liguria | 8 | 1 | 9 |
| 88.9 | 11.1 | 100 | |
| Lombardia | 31 | 4 | 35 |
| 88.6 | 11.4 | 100 | |
| Marche | 2 | 3 | 5 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Piemonte | 15 | 11 | 26 |
| 57.7 | 42.3 | 100 | |
| Puglia | 9 | 2 | 11 |
| 81.8 | 18.2 | 100 | |
| Sardegna | 2 | 8 | 10 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Sicilia | 9 | 4 | 13 |
| 69.2 | 30.8 | 100 | |
| Toscana | 15 | 3 | 18 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 11 | 6 | 17 |
| 64.7 | 35.3 | 100 | |
| Totale | 161 | 67 | 228 |

