Dati statistici
Studi Clinici: Tipo di studi effettuati
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Promotore di studi | Fase I | Fase II | Fase III | Fase IV | Studi osservazionali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 50 | 21 | 69 | 86 | 68 | 94 |
| 21.9 | 9.2 | 30.3 | 37.7 | 29.8 | 41.2 | |
| 48.1 | 20.2 | 66.3 | 82.7 | 65.4 | 90.4 | |
| Centro | 23 | 10 | 32 | 38 | 34 | 43 |
| 10.1 | 4.4 | 14.0 | 16.7 | 14.9 | 18.9 | |
| 40.4 | 17.5 | 56.1 | 66.7 | 59.6 | 75.4 | |
| Sud e isole | 26 | 8 | 40 | 46 | 35 | 52 |
| 11.4 | 3.5 | 17.5 | 20.2 | 15.4 | 22.8 | |
| 38.8 | 11.9 | 59.7 | 68.7 | 52.2 | 77.6 | |
| Italia | 99 | 39 | 141 | 170 | 137 | 189 |
| 43.4 | 17.1 | 61.8 | 74.6 | 60.1 | 82.9 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Promotore di studi | Fase I | Fase II | Fase III | Fase IV | Studi osservazionali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 28.6 | - | 42.9 | 42.9 | 28.6 | 42.9 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Calabria | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 33.3 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |
| Campania | 10 | 5 | 17 | 19 | 10 | 20 |
| 40.0 | 20.0 | 68.0 | 76.0 | 40.0 | 80.0 | |
| Emilia-Romagna | 7 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| 63.6 | 18.2 | 63.6 | 90.9 | 72.7 | 90.9 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 33.3 | - | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |
| Lazio | 9 | 5 | 12 | 15 | 15 | 19 |
| 37.5 | 20.8 | 50.0 | 62.5 | 62.5 | 79.2 | |
| Liguria | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 44.4 | - | 66.7 | 77.8 | 66.7 | 88.9 | |
| Lombardia | 21 | 11 | 27 | 31 | 23 | 32 |
| 60.0 | 31.4 | 77.1 | 88.6 | 65.7 | 91.4 | |
| Marche | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 60.0 | |
| Piemonte | 11 | 5 | 18 | 21 | 18 | 26 |
| 42.3 | 19.2 | 69.2 | 80.8 | 69.2 | 100 | |
| Puglia | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 63.6 | 9.1 | 72.7 | 81.8 | 72.7 | 81.8 | |
| Sardegna | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 10.0 | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | |
| Sicilia | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 11 |
| 30.8 | - | 61.5 | 61.5 | 53.8 | 84.6 | |
| Toscana | 9 | 3 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 50.0 | 16.7 | 77.8 | 88.9 | 77.8 | 88.9 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 50.0 | - | 100 | 100 | - | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 66.7 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | - | - | 100 | - | 100 | |
| Veneto | 5 | 3 | 8 | 12 | 11 | 13 |
| 29.4 | 17.6 | 47.1 | 70.6 | 64.7 | 76.5 | |
| Totale | 99 | 39 | 141 | 170 | 137 | 189 |

