Dati statistici
Studi Clinici: Partecipazione a bandi di ricerca competitivi
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No |
|---|---|---|
| Nord | 44 | 60 |
| 19.3 | 26.3 | |
| 42.3 | 57.7 | |
| Centro | 16 | 41 |
| 7.0 | 18.0 | |
| 28.1 | 71.9 | |
| Sud e isole | 29 | 38 |
| 12.7 | 16.7 | |
| 43.3 | 56.7 | |
| Italia | 89 | 139 |
| 39.0 | 61.0 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No |
|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 5 |
| 28.6 | 71.4 | |
| Basilicata | 1 | 1 |
| 50.0 | 50.0 | |
| Calabria | 3 | 3 |
| 50.0 | 50.0 | |
| Campania | 14 | 11 |
| 56.0 | 44.0 | |
| Emilia-Romagna | 6 | 5 |
| 54.5 | 45.5 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 3 |
| - | 100 | |
| Lazio | 10 | 14 |
| 41.7 | 58.3 | |
| Liguria | 4 | 5 |
| 44.4 | 55.6 | |
| Lombardia | 20 | 15 |
| 57.1 | 42.9 | |
| Marche | 0 | 5 |
| - | 100 | |
| Piemonte | 9 | 17 |
| 34.6 | 65.4 | |
| Puglia | 6 | 5 |
| 54.5 | 45.5 | |
| Sardegna | 0 | 10 |
| - | 100 | |
| Sicilia | 5 | 8 |
| 38.5 | 61.5 | |
| Toscana | 3 | 15 |
| 16.7 | 83.3 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 |
| 50.0 | 50.0 | |
| Umbria | 1 | 2 |
| 33.3 | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 |
| - | 100 | |
| Veneto | 4 | 13 |
| 23.5 | 76.5 | |
| Totale | 89 | 139 |
Studi Clinici: Tipologia bandi di ricerca competitivi vinti (almeno uno)
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Ministero Salute | Ministero Ricerca | Università | Regione | AIFA | AIRC | Europei | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 16 | 14 | 12 | 14 | 6 | 17 | 16 | 18 |
| 18.0 | 15.7 | 13.5 | 15.7 | 6.7 | 19.1 | 18.0 | 20.2 | |
| 36.4 | 31.8 | 27.3 | 31.8 | 13.6 | 38.6 | 36.4 | 40.9 | |
| Centro | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 5.6 | 7.9 | 6.7 | - | 1.1 | 4.5 | 6.7 | 7.9 | |
| 31.2 | 43.8 | 37.5 | - | 6.2 | 25.0 | 37.5 | 43.8 | |
| Sud e isole | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 |
| 12.4 | 11.2 | 6.7 | 5.6 | 3.4 | 10.1 | 6.7 | 9.0 | |
| 37.9 | 34.5 | 20.7 | 17.2 | 10.3 | 31.0 | 20.7 | 27.6 | |
| Italia | 32 | 31 | 24 | 19 | 10 | 30 | 28 | 33 |
| 36.0 | 34.8 | 27.0 | 21.3 | 11.2 | 33.7 | 31.5 | 37.1 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Ministero Salute | Ministero Ricerca | Università | Regione | AIFA | AIRC | Europei | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50.0 | 100 | 50.0 | - | - | - | - | 50.0 | |
| Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Calabria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| - | 33.3 | - | 33.3 | - | 100 | - | 33.3 | |
| Campania | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 42.9 | 28.6 | 7.1 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 50.0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 83.3 | - | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lazio | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 30.0 | 10.0 | 30.0 | - | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | |
| Liguria | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 50.0 | 25.0 | 50.0 | - | - | 50.0 | 25.0 | 50.0 | |
| Lombardia | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 |
| 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | |
| Marche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piemonte | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 33.3 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | 55.6 | |
| Puglia | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | 16.7 | - | 33.3 | 50.0 | 33.3 | |
| Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sicilia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | - | 20.0 | 20.0 | |
| Toscana | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 33.3 | 66.7 | 33.3 | - | - | 66.7 | 33.3 | 66.7 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
| Umbria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | |
| Totale | 32 | 31 | 24 | 19 | 10 | 30 | 28 | 33 |

