Dati statistici
Studi Clinici: Adesione a Gruppo Cooperativo
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
ASTRO | FONDAZIONE GISCAD | FONDAZIONE MICHELANGELO | FONDAZIONE NIBIT | FONDAZIONE PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA | FORT | GIOGER | GOIM | GOIRC | GONO | IGG | IMI | ISG | MaNGO | MEET-URO | MITO | ONCOTECH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 6 | 20 | 11 | 12 | 4 | 11 | 3 | 12 | 35 | 43 | 10 | 24 | 10 | 16 | 41 | 37 | 11 |
| 2.6 | 8.8 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | 4.8 | 1.3 | 5.3 | 15.4 | 18.9 | 4.4 | 10.5 | 4.4 | 7.0 | 18.0 | 16.2 | 4.8 | |
| 5.8 | 19.2 | 10.6 | 11.5 | 3.8 | 10.6 | 2.9 | 11.5 | 33.7 | 41.3 | 9.6 | 23.1 | 9.6 | 15.4 | 39.4 | 35.6 | 10.6 | |
| Centro | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 18 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 | 21 | 7 |
| 0.4 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 3.9 | 5.3 | 7.9 | - | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 9.2 | 3.1 | |
| 1.8 | 8.8 | 1.8 | 12.3 | 5.3 | 8.8 | 3.5 | 15.8 | 21.1 | 31.6 | - | 17.5 | 8.8 | 8.8 | 24.6 | 36.8 | 12.3 | |
| Sud e isole | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 25 | 23 | 16 |
| 1.3 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 16.2 | 3.5 | 4.8 | 0.9 | 5.7 | 2.2 | 0.4 | 11.0 | 10.1 | 7.0 | |
| 4.5 | 16.4 | 3.0 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 55.2 | 11.9 | 16.4 | 3.0 | 19.4 | 7.5 | 1.5 | 37.3 | 34.3 | 23.9 | |
| Italia | 10 | 36 | 14 | 22 | 13 | 19 | 10 | 58 | 55 | 72 | 12 | 47 | 20 | 22 | 80 | 81 | 34 |
| 4.4 | 15.8 | 6.1 | 9.6 | 5.7 | 8.3 | 4.4 | 25.4 | 24.1 | 31.6 | 5.3 | 20.6 | 8.8 | 9.6 | 35.1 | 35.5 | 14.9 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
ASTRO | FONDAZIONE GISCAD | FONDAZIONE MICHELANGELO | FONDAZIONE NIBIT | FONDAZIONE PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA | FORT | GIOGER | GOIM | GOIRC | GONO | IGG | IMI | ISG | MaNGO | MEET-URO | MITO | ONCOTECH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 14.3 | - | |
| Basilicata | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| - | 100 | 50.0 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 50.0 | - | 50.0 | 100 | 50.0 | |
| Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| - | - | - | - | 33.3 | - | - | 66.7 | - | - | - | 50.0 | 16.7 | - | 50.0 | 33.3 | 33.3 | |
| Campania | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 4.0 | 16.0 | - | - | - | 8.0 | 4.0 | 40.0 | 8.0 | 12.0 | - | 8.0 | 4.0 | - | 28.0 | 24.0 | 24.0 | |
| Emilia-Romagna | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| - | 27.3 | 18.2 | - | 9.1 | 27.3 | - | 9.1 | 63.6 | 45.5 | - | 9.1 | 9.1 | 36.4 | 45.5 | 54.5 | 18.2 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | 66.7 | 33.3 | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33.3 | - | 66.7 | - | - | 66.7 | 66.7 | 33.3 | |
| Lazio | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| - | 12.5 | - | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 4.2 | 29.2 | 8.3 | 29.2 | - | 16.7 | 12.5 | - | 25.0 | 37.5 | 8.3 | |
| Liguria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| - | 11.1 | - | - | - | - | 11.1 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | - | 11.1 | - | 11.1 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | |
| Lombardia | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 11 | 12 | 4 |
| 11.4 | 25.7 | 17.1 | 17.1 | 2.9 | 11.4 | - | 17.1 | 28.6 | 42.9 | 14.3 | 25.7 | 8.6 | 8.6 | 31.4 | 34.3 | 11.4 | |
| Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Piemonte | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 |
| - | 7.7 | 3.8 | 15.4 | 3.8 | 7.7 | - | 7.7 | 19.2 | 46.2 | 7.7 | 15.4 | 19.2 | 19.2 | 46.2 | 34.6 | 7.7 | |
| Puglia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 |
| 9.1 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | 9.1 | 18.2 | 90.9 | 27.3 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 9.1 | 9.1 | 63.6 | 81.8 | 45.5 | |
| Sardegna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 10.0 | - | 10.0 | - | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | |
| Sicilia | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 7.7 | 23.1 | - | - | 15.4 | - | 7.7 | 76.9 | - | 30.8 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | - | 46.2 | 30.8 | 15.4 | |
| Toscana | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 5.6 | 11.1 | 5.6 | 27.8 | - | 5.6 | 5.6 | - | 44.4 | 55.6 | - | 27.8 | 11.1 | 27.8 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | |
| Umbria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| - | - | - | - | - | 33.3 | - | - | 66.7 | 33.3 | - | 33.3 | - | - | - | 66.7 | 33.3 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| Veneto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 5.9 | 11.8 | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 35.3 | 29.4 | 17.6 | 29.4 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | 35.3 | 5.9 | |
| Totale | 10 | 36 | 14 | 22 | 13 | 19 | 10 | 58 | 55 | 72 | 12 | 47 | 20 | 22 | 80 | 81 | 34 |

