Dati statistici
Studi Clinici: Numero medio di studi clinici attivi
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Nessuno | Tra 1 e 10 | Tra 11 e 20 | Tra 21 e 40 | Tra 41 e 60 | Più di 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 8 | 41 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 3.5 | 18.0 | 7.9 | 6.6 | 1.3 | 8.3 | |
| 7.7 | 39.4 | 17.3 | 14.4 | 2.9 | 18.3 | |
| Centro | 12 | 22 | 10 | 7 | 2 | 4 |
| 5.3 | 9.6 | 4.4 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | |
| 21.1 | 38.6 | 17.5 | 12.3 | 3.5 | 7.0 | |
| Sud e isole | 13 | 20 | 20 | 10 | 2 | 2 |
| 5.7 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 19.4 | 29.9 | 29.9 | 14.9 | 3.0 | 3.0 | |
| Italia | 33 | 83 | 48 | 32 | 7 | 25 |
| 14.5 | 36.4 | 21.1 | 14.0 | 3.1 | 11.0 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Nessuno | Tra 1 e 10 | Tra 11 e 20 | Tra 21 e 40 | Tra 41 e 60 | Più di 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.9 | 57.1 | - | - | - | - | |
| Basilicata | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 100 | - | - | - | |
| Calabria | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16.7 | 33.3 | 50.0 | - | - | - | |
| Campania | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 12.0 | 32.0 | 32.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| Emilia-Romagna | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 18.2 | 27.3 | 18.2 | 18.2 | - | 18.2 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33.3 | - | 33.3 | - | - | 33.3 | |
| Lazio | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 20.8 | 37.5 | 20.8 | 8.3 | - | 12.5 | |
| Liguria | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 11.1 | 44.4 | 11.1 | 22.2 | - | 11.1 | |
| Lombardia | 0 | 11 | 7 | 6 | 2 | 9 |
| - | 31.4 | 20.0 | 17.1 | 5.7 | 25.7 | |
| Marche | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40.0 | 40.0 | - | 20.0 | - | - | |
| Piemonte | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 3.8 | 50.0 | 15.4 | 15.4 | 3.8 | 11.5 | |
| Puglia | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 18.2 | 9.1 | 9.1 | 63.6 | - | - | |
| Sardegna | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 | 30.0 | 20.0 | - | - | - | |
| Sicilia | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15.4 | 46.2 | 30.8 | 7.7 | - | - | |
| Toscana | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5.6 | 38.9 | 27.8 | 16.7 | 5.6 | 5.6 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 50.0 | - | 50.0 | - | - | |
| Umbria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33.3 | - | - | 33.3 | 33.3 | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 100 | - | - | - | - | |
| Veneto | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17.6 | 47.1 | 17.6 | - | - | 17.6 | |
| Totale | 33 | 83 | 48 | 32 | 7 | 25 |
Studi Clinici: Tra gli studi clinici, quanti sono osservazionali
| Macroarea | Numero Unità operative | Osservazionali | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 926 | 8.9 | 5 | 0 | 70 |
| Centro | 57 | 302 | 5.3 | 3 | 0 | 34 |
| Sud e isole | 67 | 359 | 5.4 | 4 | 0 | 50 |
| Italia | 228 | 1587 | 7 | 4 | 0 | 70 |
| Regione | Numero Unità operative | Osservazionali | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 12 | 1.7 | 2 | 0 | 4 |
| Basilicata | 2 | 52 | 26 | 26 | 2 | 50 |
| Calabria | 6 | 22 | 3.7 | 4 | 0 | 7 |
| Campania | 25 | 120 | 4.8 | 5 | 0 | 15 |
| Emilia-Romagna | 11 | 95 | 8.6 | 5 | 0 | 30 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 38 | 12.7 | 10 | 0 | 28 |
| Lazio | 24 | 180 | 7.5 | 3.5 | 0 | 34 |
| Liguria | 9 | 47 | 5.2 | 4 | 0 | 15 |
| Lombardia | 35 | 334 | 9.5 | 5 | 0 | 35 |
| Marche | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Piemonte | 26 | 253 | 9.7 | 4 | 0 | 70 |
| Puglia | 11 | 93 | 8.5 | 10 | 0 | 15 |
| Sardegna | 10 | 15 | 1.5 | 0.5 | 0 | 6 |
| Sicilia | 13 | 57 | 4.4 | 4 | 0 | 15 |
| Toscana | 18 | 85 | 4.7 | 4 | 0 | 16 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | 15 |
| Umbria | 3 | 10 | 3.3 | 4 | 0 | 6 |
| Valle d'Aosta | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veneto | 17 | 138 | 8.1 | 3 | 0 | 51 |
| Totale | 228 | 1587 | 7 | 4 | 0 | 70 |

