Dati statistici
Studi Clinici: Numero medio di pazienti arruolati in studi clinici attivi
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Nessuno | Meno di 10 | Tra 11 e 20 | Tra 21 e 50 | Tra 51 e 80 | Tra 81 e 100 | Tra 101 e 150 | Più di 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 9 | 24 | 15 | 18 | 9 | 7 | 4 | 18 |
| 3.9 | 10.5 | 6.6 | 7.9 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 7.9 | |
| 8.7 | 23.1 | 14.4 | 17.3 | 8.7 | 6.7 | 3.8 | 17.3 | |
| Centro | 11 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 4.8 | 4.4 | 3.1 | 5.3 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | |
| 19.3 | 17.5 | 12.3 | 21.1 | 10.5 | 5.3 | 3.5 | 10.5 | |
| Sud e isole | 15 | 9 | 12 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 6.6 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 22.4 | 13.4 | 17.9 | 22.4 | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | |
| Italia | 35 | 43 | 34 | 45 | 21 | 14 | 9 | 27 |
| 15.4 | 18.9 | 14.9 | 19.7 | 9.2 | 6.1 | 3.9 | 11.8 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Nessuno | Meno di 10 | Tra 11 e 20 | Tra 21 e 50 | Tra 51 e 80 | Tra 81 e 100 | Tra 101 e 150 | Più di 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.9 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | - | - | - | - | |
| Basilicata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | - | 50.0 | - | - | 50.0 | - | - | |
| Calabria | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.3 | - | 50.0 | 16.7 | - | - | - | - | |
| Campania | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 12.0 | 20.0 | 16.0 | 24.0 | 12.0 | - | 12.0 | 4.0 | |
| Emilia-Romagna | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18.2 | 18.2 | - | 27.3 | 9.1 | - | 9.1 | 18.2 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.3 | - | 33.3 | 33.3 | - | - | - | - | |
| Lazio | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 16.7 | 20.8 | 4.2 | 29.2 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | |
| Liguria | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11.1 | 33.3 | 11.1 | - | 11.1 | - | 11.1 | 22.2 | |
| Lombardia | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| 2.9 | 5.7 | 14.3 | 22.9 | 5.7 | 17.1 | 5.7 | 25.7 | |
| Marche | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40.0 | - | - | 40.0 | 20.0 | - | - | - | |
| Piemonte | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3.8 | 46.2 | 19.2 | 7.7 | 11.5 | 3.8 | - | 7.7 | |
| Puglia | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18.2 | - | 9.1 | 36.4 | 18.2 | 9.1 | - | 9.1 | |
| Sardegna | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | - | - | - | - | |
| Sicilia | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15.4 | 23.1 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | - | 7.7 | |
| Toscana | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5.6 | 16.7 | 27.8 | 11.1 | 22.2 | - | - | 16.7 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | |
| Umbria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33.3 | - | - | - | - | 66.7 | - | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| Veneto | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17.6 | 29.4 | 17.6 | 17.6 | - | - | - | 17.6 | |
| Totale | 35 | 43 | 34 | 45 | 21 | 14 | 9 | 27 |

