Dati statistici
Studi Clinici: Patologie e ambiti oncologici di interesse
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Tumore mammario | Tumori toracici | Tumori gastro-intestinali | Tumori urologici | Tumori ginecologici | Melanoma e tumori cutanei | Sarcomi | Tumori del SNC | Tumori Neuroendocrini | Tumori rari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 81 | 72 | 77 | 76 | 57 | 45 | 21 | 21 | 30 | 30 |
| 35.5 | 31.6 | 33.8 | 33.3 | 25.0 | 19.7 | 9.2 | 9.2 | 13.2 | 13.2 | |
| 77.9 | 69.2 | 74.0 | 73.1 | 54.8 | 43.3 | 20.2 | 20.2 | 28.8 | 28.8 | |
| Centro | 46 | 42 | 43 | 34 | 34 | 25 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| 20.2 | 18.4 | 18.9 | 14.9 | 14.9 | 11.0 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 3.5 | |
| 80.7 | 73.7 | 75.4 | 59.6 | 59.6 | 43.9 | 17.5 | 17.5 | 12.3 | 14.0 | |
| Sud e isole | 46 | 39 | 45 | 40 | 35 | 28 | 15 | 18 | 25 | 15 |
| 20.2 | 17.1 | 19.7 | 17.5 | 15.4 | 12.3 | 6.6 | 7.9 | 11.0 | 6.6 | |
| 68.7 | 58.2 | 67.2 | 59.7 | 52.2 | 41.8 | 22.4 | 26.9 | 37.3 | 22.4 | |
| Italia | 173 | 153 | 165 | 150 | 126 | 98 | 46 | 49 | 62 | 53 |
| 75.9 | 67.1 | 72.4 | 65.8 | 55.3 | 43.0 | 20.2 | 21.5 | 27.2 | 23.2 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Tumore mammario | Tumori toracici | Tumori gastro-intestinali | Tumori urologici | Tumori ginecologici | Melanoma e tumori cutanei | Sarcomi | Tumori del SNC | Tumori Neuroendocrini | Tumori rari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 71.4 | 71.4 | 71.4 | 57.1 | 71.4 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | |
| Basilicata | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 50.0 | 100 | 100 | 50.0 | 100 | - | 50.0 | - | - | |
| Calabria | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 66.7 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | |
| Campania | 11 | 11 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 44.0 | 44.0 | 56.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 20.0 | |
| Emilia-Romagna | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 72.7 | 63.6 | 54.5 | 63.6 | 54.5 | 36.4 | 18.2 | 54.5 | 36.4 | 36.4 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | - | 33.3 | - | 33.3 | |
| Lazio | 18 | 17 | 17 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 75.0 | 70.8 | 70.8 | 54.2 | 41.7 | 33.3 | 20.8 | 12.5 | 8.3 | 16.7 | |
| Liguria | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 66.7 | 55.6 | 66.7 | 77.8 | 44.4 | 33.3 | 11.1 | - | 22.2 | 11.1 | |
| Lombardia | 28 | 24 | 27 | 26 | 17 | 15 | 8 | 7 | 12 | 14 |
| 80.0 | 68.6 | 77.1 | 74.3 | 48.6 | 42.9 | 22.9 | 20.0 | 34.3 | 40.0 | |
| Marche | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Piemonte | 19 | 17 | 21 | 19 | 11 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| 73.1 | 65.4 | 80.8 | 73.1 | 42.3 | 38.5 | 23.1 | 7.7 | 19.2 | 23.1 | |
| Puglia | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 72.7 | 63.6 | 72.7 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 36.4 | 27.3 | 54.5 | 27.3 | |
| Sardegna | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 90.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | |
| Sicilia | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 92.3 | 76.9 | 84.6 | 69.2 | 69.2 | 61.5 | 23.1 | 38.5 | 53.8 | 15.4 | |
| Toscana | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 83.3 | 77.8 | 77.8 | 61.1 | 72.2 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 11.1 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 50.0 | 50.0 | - | |
| Umbria | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 33.3 | - | 33.3 | - | - | |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | |
| Veneto | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 88.2 | 82.4 | 70.6 | 70.6 | 82.4 | 47.1 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | 17.6 | |
| Totale | 173 | 153 | 165 | 150 | 126 | 98 | 46 | 49 | 62 | 53 |

