Dati statistici
Studi Clinici: Aree di Interesse
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Immunoterapia | Target molecolari e terapie a target molecolari | Cure palliative e terapie di supporto | Aspetti psico-sociali e riabilitativi | Modelli organizzativi |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 92 | 94 | 53 | 43 | 40 |
| 40.4 | 41.2 | 23.2 | 18.9 | 17.5 | |
| 88.5 | 90.4 | 51.0 | 41.3 | 38.5 | |
| Centro | 41 | 40 | 30 | 21 | 18 |
| 18.0 | 17.5 | 13.2 | 9.2 | 7.9 | |
| 71.9 | 70.2 | 52.6 | 36.8 | 31.6 | |
| Sud e isole | 52 | 55 | 22 | 26 | 22 |
| 22.8 | 24.1 | 9.6 | 11.4 | 9.6 | |
| 77.6 | 82.1 | 32.8 | 38.8 | 32.8 | |
| Italia | 185 | 189 | 105 | 90 | 80 |
| 81.1 | 82.9 | 46.1 | 39.5 | 35.1 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Immunoterapia | Target molecolari e terapie a target molecolari | Cure palliative e terapie di supporto | Aspetti psico-sociali e riabilitativi | Modelli organizzativi |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 71.4 | 57.1 | 42.9 | 28.6 | - | |
| Basilicata | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 | 100 | - | - | - | |
| Calabria | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 66.7 | 66.7 | - | - | 16.7 | |
| Campania | 18 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| 72.0 | 80.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| Emilia-Romagna | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| 100 | 100 | 72.7 | 54.5 | 45.5 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 66.7 | 66.7 | 33.3 | - | 33.3 | |
| Lazio | 17 | 18 | 16 | 9 | 10 |
| 70.8 | 75.0 | 66.7 | 37.5 | 41.7 | |
| Liguria | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 88.9 | 66.7 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | |
| Lombardia | 33 | 35 | 11 | 15 | 15 |
| 94.3 | 100 | 31.4 | 42.9 | 42.9 | |
| Marche | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 40.0 | 20.0 | 80.0 | 80.0 | 20.0 | |
| Piemonte | 22 | 23 | 18 | 13 | 12 |
| 84.6 | 88.5 | 69.2 | 50.0 | 46.2 | |
| Puglia | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 81.8 | 81.8 | 9.1 | 9.1 | - | |
| Sardegna | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| 90.0 | 90.0 | 70.0 | 100 | 70.0 | |
| Sicilia | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 |
| 84.6 | 84.6 | 46.2 | 53.8 | 46.2 | |
| Toscana | 15 | 15 | 5 | 6 | 5 |
| 83.3 | 83.3 | 27.8 | 33.3 | 27.8 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | 50.0 | - | - | |
| Umbria | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 66.7 | 66.7 | 66.7 | - | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | - | - | |
| Veneto | 13 | 14 | 11 | 7 | 6 |
| 76.5 | 82.4 | 64.7 | 41.2 | 35.3 | |
| Totale | 185 | 189 | 105 | 90 | 80 |

