Dati statistici
Studi Clinici: Tempo medio per la firma del contratto in settimane
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Tra 4 e 8 | Tra 9 e 12 | Tra 13 e 16 | Tra 17 e 20 | Più di 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 42 | 25 | 12 | 4 | 0 |
| 24.7 | 14.7 | 7.1 | 2.4 | - | |
| 50.6 | 30.1 | 14.5 | 4.8 | - | |
| Centro | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 14.1 | 5.9 | 0.6 | 1.2 | - | |
| 64.9 | 27.0 | 2.7 | 5.4 | - | |
| Sud e isole | 30 | 13 | 5 | 1 | 1 |
| 17.6 | 7.6 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 60.0 | 26.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Italia | 96 | 48 | 18 | 7 | 1 |
| 56.5 | 28.2 | 10.6 | 4.1 | 0.6 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Tra 4 e 8 | Tra 9 e 12 | Tra 13 e 16 | Tra 17 e 20 | Più di 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66.7 | - | - | 33.3 | - | |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | - | |
| Calabria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75.0 | 25.0 | - | - | - | |
| Campania | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 70.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | |
| Emilia-Romagna | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 40.0 | 50.0 | 10.0 | - | - | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50.0 | - | 50.0 | - | - | |
| Lazio | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 53.3 | 33.3 | 6.7 | 6.7 | - | |
| Liguria | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 33.3 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | - | |
| Lombardia | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 50.0 | 25.0 | 21.9 | 3.1 | - | |
| Marche | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33.3 | 66.7 | - | - | - | |
| Piemonte | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 57.9 | 31.6 | 5.3 | 5.3 | - | |
| Puglia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 33.3 | 55.6 | - | 11.1 | - | |
| Sardegna | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | |
| Sicilia | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 63.6 | 18.2 | 9.1 | - | 9.1 | |
| Toscana | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 78.6 | 21.4 | - | - | - | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 | 50.0 | - | - | - | |
| Umbria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | |
| Veneto | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 58.3 | 33.3 | - | 8.3 | - | |
| Totale | 96 | 48 | 18 | 7 | 1 |

