Dati statistici
Studi Clinici: Disponibilità in sede di supporto statistico
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 58 | 46 | 104 |
| 25.4 | 20.2 | 45.6 | |
| 55.8 | 44.2 | 100 | |
| Centro | 21 | 36 | 57 |
| 9.2 | 15.8 | 25.0 | |
| 36.8 | 63.2 | 100 | |
| Sud e isole | 32 | 35 | 67 |
| 14.0 | 15.4 | 29.4 | |
| 47.8 | 52.2 | 100 | |
| Italia | 111 | 117 | 228 |
| 48.7 | 51.3 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 5 | 7 |
| 28.6 | 71.4 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 15 | 10 | 25 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 6 | 5 | 11 |
| 54.5 | 45.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 11 | 13 | 24 |
| 45.8 | 54.2 | 100 | |
| Liguria | 5 | 4 | 9 |
| 55.6 | 44.4 | 100 | |
| Lombardia | 26 | 9 | 35 |
| 74.3 | 25.7 | 100 | |
| Marche | 1 | 4 | 5 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Piemonte | 11 | 15 | 26 |
| 42.3 | 57.7 | 100 | |
| Puglia | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Sardegna | 1 | 9 | 10 |
| 10.0 | 90.0 | 100 | |
| Sicilia | 5 | 8 | 13 |
| 38.5 | 61.5 | 100 | |
| Toscana | 5 | 13 | 18 |
| 27.8 | 72.2 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 8 | 9 | 17 |
| 47.1 | 52.9 | 100 | |
| Totale | 111 | 117 | 228 |

