Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

Studi Clinici: Possibilità di gestione campioni biologici per studi traslazionali

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
No Totale
Nord 83 21 104
  36.4 9.2 45.6
  79.8 20.2 100
Centro 39 18 57
  17.1 7.9 25.0
  68.4 31.6 100
Sud e isole 47 20 67
  20.6 8.8 29.4
  70.1 29.9 100
Italia 169 59 228
  74.1 25.9 100
N. Unità operative
% entro Regione.
No Totale
Abruzzo 3 4 7
  42.9 57.1 100
Basilicata 2 0 2
  100 - 100
Calabria 4 2 6
  66.7 33.3 100
Campania 18 7 25
  72.0 28.0 100
Emilia-Romagna 8 3 11
  72.7 27.3 100
Friuli-Venezia Giulia 2 1 3
  66.7 33.3 100
Lazio 17 7 24
  70.8 29.2 100
Liguria 6 3 9
  66.7 33.3 100
Lombardia 32 3 35
  91.4 8.6 100
Marche 2 3 5
  40.0 60.0 100
Piemonte 21 5 26
  80.8 19.2 100
Puglia 9 2 11
  81.8 18.2 100
Sardegna 4 6 10
  40.0 60.0 100
Sicilia 10 3 13
  76.9 23.1 100
Toscana 15 3 18
  83.3 16.7 100
Trentino-Alto Adige 2 0 2
  100 - 100
Umbria 2 1 3
  66.7 33.3 100
Valle d'Aosta 1 0 1
  100 - 100
Veneto 11 6 17
  64.7 35.3 100
Totale 169 59 228