Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

Studi Clinici: Numero di Clinical Study Coordinator Data Manager(dedicati agli studi oncologici)

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
Strutturati SSN (incluso tempo determinato) Strutturati secondo la piramide di ricerca prevista per gli IRCCS​ Contratti libero professionali Borse di studio/Altro
Nord 44 23 27 29
  19.3 10.1 11.8 12.7
  42.3 22.1 26.0 27.9
Centro 16 7 17 20
  7.0 3.1 7.5 8.8
  28.1 12.3 29.8 35.1
Sud e isole 25 15 16 26
  11.0 6.6 7.0 11.4
  37.3 22.4 23.9 38.8
Italia 85 45 60 75
  37.3 19.7 26.3 32.9
N. Unità operative
% entro Regione.
Strutturati SSN (incluso tempo determinato) Strutturati secondo la piramide di ricerca prevista per gli IRCCS​ Contratti libero professionali Borse di studio/Altro
Abruzzo 1 0 2 1
  14.3 - 28.6 14.3
Basilicata 1 1 1 0
  50.0 50.0 50.0 -
Calabria 0 0 4 3
  - - 66.7 50.0
Campania 13 10 6 13
  52.0 40.0 24.0 52.0
Emilia-Romagna 6 3 3 4
  54.5 27.3 27.3 36.4
Friuli-Venezia Giulia 1 0 0 1
  33.3 - - 33.3
Lazio 5 4 8 5
  20.8 16.7 33.3 20.8
Liguria 4 2 2 2
  44.4 22.2 22.2 22.2
Lombardia 14 13 18 8
  40.0 37.1 51.4 22.9
Marche 1 0 2 1
  20.0 - 40.0 20.0
Piemonte 13 1 3 10
  50.0 3.8 11.5 38.5
Puglia 5 4 2 6
  45.5 36.4 18.2 54.5
Sardegna 3 0 1 0
  30.0 - 10.0 -
Sicilia 3 0 2 4
  23.1 - 15.4 30.8
Toscana 8 3 3 13
  44.4 16.7 16.7 72.2
Trentino-Alto Adige 2 0 0 1
  100 - - 50.0
Umbria 1 0 2 0
  33.3 - 66.7 -
Valle d'Aosta 0 0 0 0
  - - - -
Veneto 4 4 1 3
  23.5 23.5 5.9 17.6
Totale 85 45 60 75