Dati statistici
Studi Clinici: Clinical Study Coordinator Data Manager sono divisi per patologia
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 31 | 73 | 104 |
| 13.6 | 32.0 | 45.6 | |
| 29.8 | 70.2 | 100 | |
| Centro | 13 | 44 | 57 |
| 5.7 | 19.3 | 25.0 | |
| 22.8 | 77.2 | 100 | |
| Sud e isole | 13 | 54 | 67 |
| 5.7 | 23.7 | 29.4 | |
| 19.4 | 80.6 | 100 | |
| Italia | 57 | 171 | 228 |
| 25.0 | 75.0 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 7 | 7 |
| - | 100 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 0 | 6 | 6 |
| - | 100 | 100 | |
| Campania | 6 | 19 | 25 |
| 24.0 | 76.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 8 | 11 |
| 27.3 | 72.7 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lazio | 8 | 16 | 24 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Liguria | 2 | 7 | 9 |
| 22.2 | 77.8 | 100 | |
| Lombardia | 14 | 21 | 35 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Marche | 0 | 5 | 5 |
| - | 100 | 100 | |
| Piemonte | 7 | 19 | 26 |
| 26.9 | 73.1 | 100 | |
| Puglia | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Sardegna | 0 | 10 | 10 |
| - | 100 | 100 | |
| Sicilia | 1 | 12 | 13 |
| 7.7 | 92.3 | 100 | |
| Toscana | 4 | 14 | 18 |
| 22.2 | 77.8 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 4 | 13 | 17 |
| 23.5 | 76.5 | 100 | |
| Totale | 57 | 171 | 228 |

