Dati statistici
Studi Clinici: Numero di infermieri di ricerca(formati come tali e con solo quella specifica mansione)
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Strutturati | Contratti libero professionali | Altro |
|---|---|---|---|
| Nord | 46 | 8 | 9 |
| 20.2 | 3.5 | 3.9 | |
| 44.2 | 7.7 | 8.7 | |
| Centro | 12 | 5 | 6 |
| 5.3 | 2.2 | 2.6 | |
| 21.1 | 8.8 | 10.5 | |
| Sud e isole | 18 | 4 | 7 |
| 7.9 | 1.8 | 3.1 | |
| 26.9 | 6.0 | 10.4 | |
| Italia | 76 | 17 | 22 |
| 33.3 | 7.5 | 9.6 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Strutturati | Contratti libero professionali | Altro |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 0 | 1 |
| 14.3 | - | 14.3 | |
| Basilicata | 1 | 0 | 0 |
| 50.0 | - | - | |
| Calabria | 1 | 1 | 1 |
| 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
| Campania | 10 | 2 | 5 |
| 40.0 | 8.0 | 20.0 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 0 | 2 |
| 27.3 | - | 18.2 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 0 | 0 |
| 33.3 | - | - | |
| Lazio | 4 | 3 | 2 |
| 16.7 | 12.5 | 8.3 | |
| Liguria | 3 | 0 | 0 |
| 33.3 | - | - | |
| Lombardia | 21 | 6 | 2 |
| 60.0 | 17.1 | 5.7 | |
| Marche | 1 | 0 | 0 |
| 20.0 | - | - | |
| Piemonte | 10 | 0 | 2 |
| 38.5 | - | 7.7 | |
| Puglia | 2 | 1 | 1 |
| 18.2 | 9.1 | 9.1 | |
| Sardegna | 1 | 0 | 0 |
| 10.0 | - | - | |
| Sicilia | 3 | 0 | 0 |
| 23.1 | - | - | |
| Toscana | 5 | 1 | 2 |
| 27.8 | 5.6 | 11.1 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 0 | 0 |
| 50.0 | - | - | |
| Umbria | 1 | 1 | 1 |
| 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 100 | |
| Veneto | 7 | 2 | 2 |
| 41.2 | 11.8 | 11.8 | |
| Totale | 76 | 17 | 22 |

