Dati statistici
Studi Clinici: Disponibilità in sede di bioinformatico (riconosciuto per analisi di complessi NGS)
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 30 | 74 | 104 |
| 13.2 | 32.5 | 45.6 | |
| 28.8 | 71.2 | 100 | |
| Centro | 12 | 45 | 57 |
| 5.3 | 19.7 | 25.0 | |
| 21.1 | 78.9 | 100 | |
| Sud e isole | 23 | 44 | 67 |
| 10.1 | 19.3 | 29.4 | |
| 34.3 | 65.7 | 100 | |
| Italia | 65 | 163 | 228 |
| 28.5 | 71.5 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 6 | 7 |
| 14.3 | 85.7 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 12 | 13 | 25 |
| 48.0 | 52.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 8 | 11 |
| 27.3 | 72.7 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 3 | 3 |
| - | 100 | 100 | |
| Lazio | 7 | 17 | 24 |
| 29.2 | 70.8 | 100 | |
| Liguria | 3 | 6 | 9 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lombardia | 17 | 18 | 35 |
| 48.6 | 51.4 | 100 | |
| Marche | 0 | 5 | 5 |
| - | 100 | 100 | |
| Piemonte | 6 | 20 | 26 |
| 23.1 | 76.9 | 100 | |
| Puglia | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Sardegna | 0 | 10 | 10 |
| - | 100 | 100 | |
| Sicilia | 2 | 11 | 13 |
| 15.4 | 84.6 | 100 | |
| Toscana | 3 | 15 | 18 |
| 16.7 | 83.3 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 1 | 16 | 17 |
| 5.9 | 94.1 | 100 | |
| Totale | 65 | 163 | 228 |

