Dati statistici
Studi Clinici: Presenza nell'istituzione di un Clinical Trial Center
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 68 | 36 | 104 |
| 29.8 | 15.8 | 45.6 | |
| 65.4 | 34.6 | 100 | |
| Centro | 30 | 27 | 57 |
| 13.2 | 11.8 | 25.0 | |
| 52.6 | 47.4 | 100 | |
| Sud e isole | 29 | 38 | 67 |
| 12.7 | 16.7 | 29.4 | |
| 43.3 | 56.7 | 100 | |
| Italia | 127 | 101 | 228 |
| 55.7 | 44.3 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 6 | 7 |
| 14.3 | 85.7 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 14 | 11 | 25 |
| 56.0 | 44.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 13 | 11 | 24 |
| 54.2 | 45.8 | 100 | |
| Liguria | 3 | 6 | 9 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lombardia | 29 | 6 | 35 |
| 82.9 | 17.1 | 100 | |
| Marche | 1 | 4 | 5 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Piemonte | 16 | 10 | 26 |
| 61.5 | 38.5 | 100 | |
| Puglia | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Sardegna | 1 | 9 | 10 |
| 10.0 | 90.0 | 100 | |
| Sicilia | 5 | 8 | 13 |
| 38.5 | 61.5 | 100 | |
| Toscana | 14 | 4 | 18 |
| 77.8 | 22.2 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 11 | 6 | 17 |
| 64.7 | 35.3 | 100 | |
| Totale | 127 | 101 | 228 |

