Dati statistici
Studi Clinici: Livello di struttura informatica disponibile
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Cartella clinica elettronica (CCE con firma digitale) | Cartella Clinica Informatizzata (stampata e firmata e conservata in un archivio cartaceo) | Accesso ai dati clinici (radiologici, patologici, di laboratorio) in rete | Sistemi di elaborazione dati | Sistemi di anonimizzazione dei dati/CD radiologici |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 72 | 73 | 98 | 61 | 75 |
| 31.6 | 32.0 | 43.0 | 26.8 | 32.9 | |
| 69.2 | 70.2 | 94.2 | 58.7 | 72.1 | |
| Centro | 30 | 40 | 53 | 25 | 39 |
| 13.2 | 17.5 | 23.2 | 11.0 | 17.1 | |
| 52.6 | 70.2 | 93.0 | 43.9 | 68.4 | |
| Sud e isole | 24 | 36 | 59 | 28 | 44 |
| 10.5 | 15.8 | 25.9 | 12.3 | 19.3 | |
| 35.8 | 53.7 | 88.1 | 41.8 | 65.7 | |
| Italia | 126 | 149 | 210 | 114 | 158 |
| 55.3 | 65.4 | 92.1 | 50.0 | 69.3 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Cartella clinica elettronica (CCE con firma digitale) | Cartella Clinica Informatizzata (stampata e firmata e conservata in un archivio cartaceo) | Accesso ai dati clinici (radiologici, patologici, di laboratorio) in rete | Sistemi di elaborazione dati | Sistemi di anonimizzazione dei dati/CD radiologici |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 57.1 | 42.9 | 100 | 57.1 | 71.4 | |
| Basilicata | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| - | 50.0 | 100 | 50.0 | 50.0 | |
| Calabria | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 33.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 66.7 | |
| Campania | 4 | 7 | 20 | 5 | 19 |
| 16.0 | 28.0 | 80.0 | 20.0 | 76.0 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 |
| 45.5 | 72.7 | 100 | 63.6 | 81.8 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | 33.3 | 66.7 | |
| Lazio | 17 | 17 | 22 | 11 | 17 |
| 70.8 | 70.8 | 91.7 | 45.8 | 70.8 | |
| Liguria | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 66.7 | 55.6 | 100 | 44.4 | 66.7 | |
| Lombardia | 26 | 27 | 33 | 26 | 32 |
| 74.3 | 77.1 | 94.3 | 74.3 | 91.4 | |
| Marche | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| - | 60.0 | 100 | 60.0 | 20.0 | |
| Piemonte | 22 | 17 | 24 | 14 | 15 |
| 84.6 | 65.4 | 92.3 | 53.8 | 57.7 | |
| Puglia | 6 | 7 | 10 | 3 | 8 |
| 54.5 | 63.6 | 90.9 | 27.3 | 72.7 | |
| Sardegna | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 20.0 | 50.0 | 90.0 | 40.0 | 40.0 | |
| Sicilia | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 |
| 76.9 | 84.6 | 100 | 76.9 | 61.5 | |
| Toscana | 7 | 14 | 16 | 6 | 14 |
| 38.9 | 77.8 | 88.9 | 33.3 | 77.8 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| - | 100 | 100 | 50.0 | 100 | |
| Umbria | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 66.7 | 100 | 100 | 33.3 | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Veneto | 10 | 12 | 15 | 7 | 8 |
| 58.8 | 70.6 | 88.2 | 41.2 | 47.1 | |
| Totale | 126 | 149 | 210 | 114 | 158 |

