Dati statistici
Studi Clinici: Centro accreditato presso AIFA per studi di fase I
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No |
|---|---|---|
| Nord | 26 | 78 |
| 11.4 | 34.2 | |
| 25.0 | 75.0 | |
| Centro | 12 | 45 |
| 5.3 | 19.7 | |
| 21.1 | 78.9 | |
| Sud e isole | 12 | 55 |
| 5.3 | 24.1 | |
| 17.9 | 82.1 | |
| Italia | 50 | 178 |
| 21.9 | 78.1 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No |
|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 7 |
| - | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 |
| - | 100 | |
| Calabria | 2 | 4 |
| 33.3 | 66.7 | |
| Campania | 9 | 16 |
| 36.0 | 64.0 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 8 |
| 27.3 | 72.7 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2 |
| 33.3 | 66.7 | |
| Lazio | 6 | 18 |
| 25.0 | 75.0 | |
| Liguria | 0 | 9 |
| - | 100 | |
| Lombardia | 13 | 22 |
| 37.1 | 62.9 | |
| Marche | 1 | 4 |
| 20.0 | 80.0 | |
| Piemonte | 6 | 20 |
| 23.1 | 76.9 | |
| Puglia | 1 | 10 |
| 9.1 | 90.9 | |
| Sardegna | 0 | 10 |
| - | 100 | |
| Sicilia | 0 | 13 |
| - | 100 | |
| Toscana | 4 | 14 |
| 22.2 | 77.8 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 |
| - | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 |
| 33.3 | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 |
| - | 100 | |
| Veneto | 3 | 14 |
| 17.6 | 82.4 | |
| Totale | 50 | 178 |
Studi Clinici: Tipo di Centro accreditato
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Profit | No-Profit | Entrambe |
|---|---|---|---|
| Nord | 4 | 0 | 22 |
| 8.0 | - | 44.0 | |
| 15.4 | - | 84.6 | |
| Centro | 1 | 0 | 11 |
| 2.0 | - | 22.0 | |
| 8.3 | - | 91.7 | |
| Sud e isole | 1 | 1 | 10 |
| 2.0 | 2.0 | 20.0 | |
| 8.3 | 8.3 | 83.3 | |
| Italia | 6 | 1 | 43 |
| 12.0 | 2.0 | 86.0 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Profit | No-Profit | Entrambe |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Basilicata | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Calabria | 0 | 0 | 2 |
| - | - | 100 | |
| Campania | 1 | 1 | 7 |
| 11.1 | 11.1 | 77.8 | |
| Emilia-Romagna | 2 | 0 | 1 |
| 66.7 | - | 33.3 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Lazio | 0 | 0 | 6 |
| - | - | 100 | |
| Liguria | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Lombardia | 0 | 0 | 13 |
| - | - | 100 | |
| Marche | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 100 | |
| Piemonte | 1 | 0 | 5 |
| 16.7 | - | 83.3 | |
| Puglia | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 100 | |
| Sardegna | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Sicilia | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Toscana | 0 | 0 | 4 |
| - | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Umbria | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Veneto | 0 | 0 | 3 |
| - | - | 100 | |
| Totale | 6 | 1 | 43 |

