Dati statistici
Studi Clinici: Laboratorio analisi accreditato in sede
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No |
|---|---|---|
| Nord | 80 | 24 |
| 35.1 | 10.5 | |
| 76.9 | 23.1 | |
| Centro | 35 | 22 |
| 15.4 | 9.6 | |
| 61.4 | 38.6 | |
| Sud e isole | 49 | 18 |
| 21.5 | 7.9 | |
| 73.1 | 26.9 | |
| Italia | 164 | 64 |
| 71.9 | 28.1 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No |
|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 1 |
| 85.7 | 14.3 | |
| Basilicata | 1 | 1 |
| 50.0 | 50.0 | |
| Calabria | 4 | 2 |
| 66.7 | 33.3 | |
| Campania | 18 | 7 |
| 72.0 | 28.0 | |
| Emilia-Romagna | 7 | 4 |
| 63.6 | 36.4 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 |
| 66.7 | 33.3 | |
| Lazio | 11 | 13 |
| 45.8 | 54.2 | |
| Liguria | 8 | 1 |
| 88.9 | 11.1 | |
| Lombardia | 31 | 4 |
| 88.6 | 11.4 | |
| Marche | 2 | 3 |
| 40.0 | 60.0 | |
| Piemonte | 18 | 8 |
| 69.2 | 30.8 | |
| Puglia | 8 | 3 |
| 72.7 | 27.3 | |
| Sardegna | 8 | 2 |
| 80.0 | 20.0 | |
| Sicilia | 10 | 3 |
| 76.9 | 23.1 | |
| Toscana | 15 | 3 |
| 83.3 | 16.7 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 |
| 100 | - | |
| Umbria | 1 | 2 |
| 33.3 | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 |
| - | 100 | |
| Veneto | 12 | 5 |
| 70.6 | 29.4 | |
| Totale | 164 | 64 |
Studi Clinici: Requisiti laboratorio accreditato
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Requisiti ISO | Requisiti Determina AIFA Studi di Fase I | Entrambi |
|---|---|---|---|
| Nord | 48 | 4 | 28 |
| 29.3 | 2.4 | 17.1 | |
| 60.0 | 5.0 | 35.0 | |
| Centro | 21 | 2 | 12 |
| 12.8 | 1.2 | 7.3 | |
| 60.0 | 5.7 | 34.3 | |
| Sud e isole | 33 | 7 | 9 |
| 20.1 | 4.3 | 5.5 | |
| 67.3 | 14.3 | 18.4 | |
| Italia | 102 | 13 | 49 |
| 62.2 | 7.9 | 29.9 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Requisiti ISO | Requisiti Determina AIFA Studi di Fase I | Entrambi |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Basilicata | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Calabria | 1 | 2 | 1 |
| 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
| Campania | 6 | 5 | 7 |
| 33.3 | 27.8 | 38.9 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 1 | 3 |
| 42.9 | 14.3 | 42.9 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 1 | 0 |
| 50.0 | 50.0 | - | |
| Lazio | 5 | 1 | 5 |
| 45.5 | 9.1 | 45.5 | |
| Liguria | 8 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Lombardia | 16 | 2 | 13 |
| 51.6 | 6.5 | 41.9 | |
| Marche | 1 | 0 | 1 |
| 50.0 | - | 50.0 | |
| Piemonte | 9 | 0 | 9 |
| 50.0 | - | 50.0 | |
| Puglia | 7 | 0 | 1 |
| 87.5 | - | 12.5 | |
| Sardegna | 8 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Sicilia | 10 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Toscana | 9 | 0 | 6 |
| 60.0 | - | 40.0 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Umbria | 0 | 1 | 0 |
| - | 100 | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Veneto | 9 | 0 | 3 |
| 75.0 | - | 25.0 | |
| Totale | 102 | 13 | 49 |

