Dati statistici
Studi Clinici: Studi di tipo profit
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Percentuale uguale o superiore al 50% del totale degli studi effettuati | Percentuale inferiore al 50% del totale degli studi effettuati | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 37 | 42 | 79 |
| 23.7 | 26.9 | 50.6 | |
| 46.8 | 53.2 | 100 | |
| Centro | 23 | 9 | 32 |
| 14.7 | 5.8 | 20.5 | |
| 71.9 | 28.1 | 100 | |
| Sud e isole | 32 | 13 | 45 |
| 20.5 | 8.3 | 28.8 | |
| 71.1 | 28.9 | 100 | |
| Italia | 92 | 64 | 156 |
| 59.0 | 41.0 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Percentuale uguale o superiore al 50% del totale degli studi effettuati | Percentuale inferiore al 50% del totale degli studi effettuati | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 4 | 0 | 4 |
| 100 | - | 100 | |
| Campania | 15 | 5 | 20 |
| 75.0 | 25.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 6 | 9 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Lazio | 8 | 4 | 12 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Liguria | 3 | 4 | 7 |
| 42.9 | 57.1 | 100 | |
| Lombardia | 16 | 14 | 30 |
| 53.3 | 46.7 | 100 | |
| Marche | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 7 | 10 | 17 |
| 41.2 | 58.8 | 100 | |
| Puglia | 8 | 1 | 9 |
| 88.9 | 11.1 | 100 | |
| Sardegna | 0 | 3 | 3 |
| - | 100 | 100 | |
| Sicilia | 4 | 3 | 7 |
| 57.1 | 42.9 | 100 | |
| Toscana | 11 | 4 | 15 |
| 73.3 | 26.7 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Totale | 92 | 64 | 156 |

