Dati statistici
Studi Clinici: Studi di tipo no-profit
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Percentuale uguale o superiore al 50% del totale degli studi effettuati | Percentuale inferiore al 50% del totale degli studi effettuati | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 62 | 32 | 94 |
| 32.8 | 16.9 | 49.7 | |
| 66.0 | 34.0 | 100 | |
| Centro | 22 | 23 | 45 |
| 11.6 | 12.2 | 23.8 | |
| 48.9 | 51.1 | 100 | |
| Sud e isole | 18 | 32 | 50 |
| 9.5 | 16.9 | 26.5 | |
| 36.0 | 64.0 | 100 | |
| Italia | 102 | 87 | 189 |
| 54.0 | 46.0 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Percentuale uguale o superiore al 50% del totale degli studi effettuati | Percentuale inferiore al 50% del totale degli studi effettuati | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 4 | 0 | 4 |
| 100 | - | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 0 | 4 | 4 |
| - | 100 | 100 | |
| Campania | 7 | 15 | 22 |
| 31.8 | 68.2 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 9 | 1 | 10 |
| 90.0 | 10.0 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Lazio | 11 | 9 | 20 |
| 55.0 | 45.0 | 100 | |
| Liguria | 4 | 3 | 7 |
| 57.1 | 42.9 | 100 | |
| Lombardia | 20 | 13 | 33 |
| 60.6 | 39.4 | 100 | |
| Marche | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Piemonte | 19 | 6 | 25 |
| 76.0 | 24.0 | 100 | |
| Puglia | 2 | 6 | 8 |
| 25.0 | 75.0 | 100 | |
| Sardegna | 3 | 2 | 5 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Sicilia | 5 | 4 | 9 |
| 55.6 | 44.4 | 100 | |
| Toscana | 6 | 10 | 16 |
| 37.5 | 62.5 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 8 | 6 | 14 |
| 57.1 | 42.9 | 100 | |
| Totale | 102 | 87 | 189 |

